Огнезащитные минераловатные маты XOTPIPE WM-TR Alu плотностью 80 кг/м3 с обкладкой из гальванизированной сетки, прошитые металлической нержавеющей проволокой. Слой прочной алюминиевой фольги толщиной 50 мкн препятствует выдуванию волокон каменной ваты. Применяются для теплоизоляции и огнезащиты воздуховодов. Маты прошли сертификацию огнестойкости по ГОСТ от EI 90 до EI240.
Характеристики продукции:
- Материал Каменная вата, алюминиевая фольга, гальванизированная сетка, нержавеющая проволока
- Горючесть / пожароопасность НГ / КМ0
- Плотность материала
- 80 кг/ м³ — серийная
- 50, 100 кг/ м³ — под заказ
Изолируемые объекты Трубы горячие диаметром от 273 мм, воздуховоды круглые и прямоугольные, газоходы, дымовые трубы, емкости и резервуары, котельное оборудование
Диапазон рабочих температур -180-570°C
Теплопроводность в сухом состоянии:
- При 10°C не более 0,034 Вт/ (м*К)
- При 25°C не более 0,036 Вт/ (м*К)
- При 125°C не более 0,055 Вт/ (м*К)
- При 300°C не более 0,093 Вт/ (м*К)
Серийные типоразмеры и огнестойкость для плотности 80 кг/ м³ | ||
Толщина, мм | Длина х Ширина, мм | Огнестойкость по ГОСТ 53299-2009 |
40 | 6000 х 1000 | EI 90 |
50 | 6000 х 1000 | EI 120 |
60 | 5000 х 1000 | EI 150 |
70 | 4000 х 1000 | EI 180 |
80 | 3000 х 1000 | EI 240 |
90 | 3000 х 1000 | > EI 240 |
100 | 3000 х 1000 | > EI 240 |
Соответствие стандартам:
Серийный выпуск по ТУ 5769-002-62815391-2012
№ | Наименование | Цена с НДС |
||||
1 | Мат прошивной XOTPIPE WM-TR ALU1 80 2500х1000х90 мм | 515.25 р. / м2 | ||||
2 | Мат прошивной XOTPIPE WM-TR ALU1 80 (3000х1000х30) мм | 456.00 р. / м2 | ||||
Толщина 40 мм | ||||||
3 | Мат прошивной XOTPIPE WM-TR ALU1 80 4000х1000х60 мм | 379.80 р. / м2 | ||||
4 | Мат прошивной XOTPIPE WM-TR ALU1 80 6000х1000х40 мм (EI 90) | 317.00 р. / м2 | ||||
Толщина 50 мм | ||||||
5 | Мат прошивной XOTPIPE WM-TR ALU1 80 5000х1000х50 мм | 335.00 р. / м2 | ||||
Толщина 70 мм | ||||||
6 | Мат прошивной XOTPIPE WM-TR ALU1 80 3000х1000х70 мм | 425.60 р. / м2 | ||||
Толщина 80 мм | ||||||
7 | Мат прошивной XOTPIPE WM-TR ALU1 80 3000х1000х80 мм | 500.00 р. / м2 | ||||
Толщина 100 мм | ||||||
8 | Мат прошивной XOTPIPE WM-TR ALU1 80 2500х1000х100 мм | 551.00 р. / м2 | ||||
Толщина 120 мм | ||||||
9 | Мат прошивной XOTPIPE WM-TR ALU1 80 2000х1000х120 мм | 658.00 р. / м2 |
Цена
по запросу