Минераловатные цилиндры на основе базальтовой ваты, предварительно покрытые оцинкованной, алюминиевой или нержавеющей сталью. Предназначены для теплоизоляции трубопроводов с повышенными механическими нагрузками. Идеально подходят для теплотрасс на открытом воздухе.
Технические характеристики:
- Производитель Xotpipe
- Страна Россия
- Материал Базальтовая (каменная) вата
- Температура применения от -180 ºС до +700 ºС
- Теплопроводность λ10 ºC ≤ 0,036 В/(м·К)
- Группа горючести НГ ( Негорючий)
- Плотность 80-150 кг/м³
- Длина 1000 мм
- Толщина 20-120 мм
Цилиндры XOTPIPE METAL
Цилиндры из базальтовой ваты покрытые оцинкованной сталью толщиной в 0,55 мм, предназначенные для теплоизоляции участков трубопроводов, теплосетей проходящих на открытом воздухе, а также участков подверженных повышенным механическим нагрузкам и неблагоприятным погодным условий. Покрытие может изготавливаться также из алюминия и нержавеющей стали.
Область применения:
Трубопроводы и теплотрассы с повышенными механическими нагрузками
Краткие технические характеристики:
Диапазон рабочих температур : от -180 до +550С°.
Максимальная рабочая температура среды для изделий из каменной ваты без обшивки не должна превышать 550 C°. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 C°. Изоляционные характеристики остаются неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе каменного волокна имеют температуру спекания выше 1000 C°
Плотность: 80; 100-стандарт; 120; 150 kg/m3
Пожарная классификация: НГ, негорючие по ГОСТ 30244
Цены на XOTPIPE METAL
№ | Наименование | Внутренний Ø, мм. | Цена с НДС |
|||
1 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-018-40-ME | 412.00 | ||||
2 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-021-25-ME | По запросу | ||||
3 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-021-40-ME | 437.00 | ||||
4 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-025-25-ME | По запросу | ||||
5 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-025-40-ME | 451.00 | ||||
6 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-027-25-ME | По запросу | ||||
7 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-027-40-ME | 452.00 | ||||
8 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-030-40-ME | 482.00 | ||||
9 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-032-40-ME | 484.00 | ||||
10 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-032-50-ME | По запросу | ||||
11 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-034-40-ME | 497.00 | ||||
12 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-034-50-ME | По запросу | ||||
13 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-038-40-ME | 505.00 | ||||
14 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-042-40-ME | 516.00 | ||||
15 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-045-40-ME | 525.00 | ||||
16 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-048-40-ME | 534.00 | ||||
17 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-054-40-ME | 556.00 | ||||
18 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-057-40-ME | 566.00 | ||||
19 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-060-40-ME | 581.00 | ||||
20 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-064-40-ME | 592.00 | ||||
21 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-070-40-ME | 611.00 | ||||
22 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-076-40-ME | 631.00 | ||||
23 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-080-40-ME | 652.00 | ||||
24 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-089-40-ME | 659.00 | ||||
25 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-1016-40-ME | 5364.00 | ||||
26 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-102-30-ME | 690.00 | ||||
27 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-102-40-ME | 769.00 | ||||
28 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-108-40-ME | 779.00 | ||||
29 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-108-50-ME | По запросу | ||||
30 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-114-40-ME | 801.00 | ||||
31 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-121-40-ME | 907.00 | ||||
32 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-127-40-ME | 916.00 | ||||
33 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-133-40-ME | 926.00 | ||||
34 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-133-40-ME | По запросу | ||||
35 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-140-40-ME | 984.00 | ||||
36 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-156-40-ME | 1023.00 | ||||
37 | не использовать-XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-159-20-ME | По запросу | ||||
38 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-159-40-ME | По запросу | ||||
39 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-159-40-ME | 1023.00 | ||||
40 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-162-40-ME | 1052.00 | ||||
41 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-168-40-ME | 1062.00 | ||||
42 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-178-40-ME | 1119.00 | ||||
43 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-194-40-ME | 1182.00 | ||||
44 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-208-40-ME | 1248.00 | ||||
45 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-219-40-ME | 1272.00 | ||||
46 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-219-50-ME | По запросу | ||||
47 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-230-40-ME | 1334.00 | ||||
48 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-240-40-ME | 1353.00 | ||||
49 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-245-40-ME | 1398.00 | ||||
50 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-259-40-ME | 1458.00 | ||||
51 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-270-30-ME | По запросу | ||||
52 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-273-30-ME | По запросу | ||||
53 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-273-40-ME | 1487.00 | ||||
54 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-289-40-ME | 1562.00 | ||||
55 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-295-40-ME | 1580.00 | ||||
56 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-305-40-ME | 1599.00 | ||||
57 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-324-40-ME | 1705.00 | ||||
58 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-356-40-ME | 1931.00 | ||||
59 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-377-40-ME | 1968.00 | ||||
60 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-406-40-ME | 2194.00 | ||||
61 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-426-40-ME | 2232.00 | ||||
62 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-457-40-ME | 2449.00 | ||||
63 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-479-40-ME | 2546.00 | ||||
64 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-508-40-ME | 2658.00 | ||||
65 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-533-40-ME | 2774.00 | ||||
66 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-558-40-ME | 2886.00 | ||||
67 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-612-40-ME | 3166.00 | ||||
68 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-630-40-ME | 3203.00 | ||||
69 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-630-40-ME | По запросу | ||||
70 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-662-40-ME | По запросу | ||||
71 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-662-40-ME | 3425.00 | ||||
72 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-714-40-ME | 3684.00 | ||||
73 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-762-40-ME | 4052.00 | ||||
74 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-813-30-ME | 3964.00 | ||||
75 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-813-40-ME | 4358.00 | ||||
76 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-822-30-ME | 3983.00 | ||||
77 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-822-40-ME | 4377.00 | ||||
78 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-914-30-ME | 4734.00 | ||||
79 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-914-40-ME | 4941.00 | ||||
80 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-018-70-ME | 718.00 | ||||
81 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-018-80-ME | 817.00 | ||||
82 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-021-70-ME | 731.00 | ||||
83 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-021-80-ME | 826.00 | ||||
84 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-025-70-ME | 741.00 | ||||
85 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-025-80-ME | 840.00 | ||||
86 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-027-100-ME | 27 | 1097.00 | |||
87 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-027-70-ME | 756.00 | ||||
88 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-027-80-ME | 844.00 | ||||
89 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-030-70-ME | 777.00 | ||||
90 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-030-80-ME | 857.00 | ||||
91 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-032-70-ME | 777.00 | ||||
92 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-032-80-ME | 857.00 | ||||
93 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-034-70-ME | 766.00 | ||||
94 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-034-80-ME | 862.00 | ||||
95 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-038-70-ME | 806.00 | ||||
96 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-038-80-ME | 907.00 | ||||
97 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-042-70-ME | 804.00 | ||||
98 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-042-80-ME | 960.00 | ||||
99 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-045-70-ME | 833.00 | ||||
100 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-045-80-ME | 969.00 | ||||
101 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-048-70-ME | 836.00 | ||||
102 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-048-80-ME | 969.00 | ||||
103 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-054-70-ME | 886.00 | ||||
104 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-054-80-ME | 1007.00 | ||||
105 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-057-70-ME | 895.00 | ||||
106 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-057-80-ME | 1016.00 | ||||
107 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-060-70-ME | 905.00 | ||||
108 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-060-80-ME | 1055.00 | ||||
109 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-064-70-ME | 975.00 | ||||
110 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-064-80-ME | 1088.00 | ||||
111 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-070-70-ME | 1000.00 | ||||
112 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-070-80-ME | 1117.00 | ||||
113 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-076-70-ME | 1009.00 | ||||
114 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-076-80-ME | 1126.00 | ||||
115 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-080-70-ME | 1058.00 | ||||
116 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-080-80-ME | 1135.00 | ||||
117 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-089-70-ME | 1067.00 | ||||
118 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-089-80-ME | 1145.00 | ||||
119 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-1016-70-ME | 6831.00 | ||||
120 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-1016-80-ME | 6898.00 | ||||
121 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-102-70-ME | 1171.00 | ||||
122 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-102-80-ME | 1269.00 | ||||
123 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-108-70-ME | 1181.00 | ||||
124 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-108-80-ME | 1279.00 | ||||
125 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-114-70-ME | 1191.00 | ||||
126 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-114-80-ME | 1288.00 | ||||
127 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-121-70-ME | 1245.00 | ||||
128 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-121-80-ME | 1445.00 | ||||
129 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-127-70-ME | 1256.00 | ||||
130 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-127-80-ME | 1455.00 | ||||
131 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-133-70-ME | 1265.00 | ||||
132 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-133-80-ME | 1464.00 | ||||
133 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-140-70-ME | 1359.00 | ||||
134 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-140-80-ME | 1552.00 | ||||
135 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-156-70-ME | 1416.00 | ||||
136 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-156-80-ME | 1632.00 | ||||
137 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-159-70-ME | 1416.00 | ||||
138 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-159-80-ME | 1632.00 | ||||
139 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-162-70-ME | 1483.00 | ||||
140 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-162-80-ME | 1642.00 | ||||
141 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-168-70-ME | 1492.00 | ||||
142 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-168-80-ME | 1683.00 | ||||
143 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-178-70-ME | 1580.00 | ||||
144 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-178-80-ME | 1799.00 | ||||
145 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-194-70-ME | 1640.00 | ||||
146 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-194-80-ME | 1885.00 | ||||
147 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-208-70-ME | 1750.00 | ||||
148 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-208-80-ME | 1913.00 | ||||
149 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-219-70-ME | 1769.00 | ||||
150 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-219-80-ME | 1995.00 | ||||
151 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-230-70-ME | 1897.00 | ||||
152 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-230-80-ME | 2081.00 | ||||
153 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-240-70-ME | 1916.00 | ||||
154 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-240-80-ME | 2116.00 | ||||
155 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-245-70-ME | 1984.00 | ||||
156 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-245-80-ME | 2187.00 | ||||
157 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-259-70-ME | 2069.00 | ||||
158 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-259-80-ME | 2289.00 | ||||
159 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-273-70-ME | 2161.00 | ||||
160 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-273-80-ME | 2317.00 | ||||
161 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-289-70-ME | 2264.00 | ||||
162 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-289-80-ME | 2442.00 | ||||
163 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-295-70-ME | 2283.00 | ||||
164 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-295-80-ME | 2460.00 | ||||
165 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-305-70-ME | 2388.00 | ||||
166 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-305-80-ME | 2479.00 | ||||
167 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-324-70-ME | 2425.00 | ||||
168 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-324-80-ME | 2508.00 | ||||
169 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-356-70-ME | 2600.00 | ||||
170 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-356-80-ME | 2686.00 | ||||
171 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-377-70-ME | 2756.00 | ||||
172 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-377-80-ME | 3061.00 | ||||
173 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-406-70-ME | 2976.00 | ||||
174 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-406-80-ME | 3151.00 | ||||
175 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-426-70-ME | 3046.00 | ||||
176 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-426-80-ME | 3189.00 | ||||
177 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-457-70-ME | 3148.00 | ||||
178 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-457-80-ME | 3484.00 | ||||
179 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-479-70-ME | 3349.00 | ||||
180 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-479-80-ME | 3521.00 | ||||
181 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-508-70-ME | 3469.00 | ||||
182 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-508-80-ME | 3641.00 | ||||
183 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-533-110-ME | По запросу | ||||
184 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-533-70-ME | 3716.00 | ||||
185 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-533-80-ME | 3735.00 | ||||
186 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-558-70-ME | 3763.00 | ||||
187 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-558-80-ME | 4070.00 | ||||
188 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-612-70-ME | 4210.00 | ||||
189 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-612-80-ME | 4175.00 | ||||
190 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-630-70-ME | 4247.00 | ||||
191 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-630-80-ME | 4214.00 | ||||
192 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-662-70-ME | 4304.00 | ||||
193 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-662-80-ME | 4974.00 | ||||
194 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-714-70-ME | 4882.00 | ||||
195 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-714-80-ME | 5251.00 | ||||
196 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-714-90-ME | По запросу | ||||
197 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-762-70-ME | 4976.00 | ||||
198 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-762-80-ME | 5347.00 | ||||
199 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-813-70-ME | 5513.00 | ||||
200 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-813-80-ME | 5955.00 | ||||
201 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-822-70-ME | 5645.00 | ||||
202 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-822-80-ME | 5974.00 | ||||
203 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-914-70-ME | 6043.00 | ||||
204 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-914-80-ME | 6568.00 | ||||
Толщина 20 мм | ||||||
205 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-021-20-ME | 21 | По запросу | |||
206 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-028-20-ME | По запросу | ||||
207 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-034-20-ME | По запросу | ||||
208 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-042-20-ME | 369.00 | ||||
209 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-045-20-ME | 368.00 | ||||
210 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-048-20-ME | 374.00 | ||||
211 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-054-20-ME | 396.00 | ||||
212 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-057-20-ME | 405.00 | ||||
213 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-060-20-ME | 410.00 | ||||
214 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-064-20-ME | 410.00 | ||||
215 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-070-20-ME | 459.00 | ||||
216 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-076-20-ME | 459.00 | ||||
217 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-080-20-ME | 483.00 | ||||
218 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-089-20-ME | 496.00 | ||||
219 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-102-20-ME | 553.00 | ||||
220 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-108-20-ME | 108 | 560.00 | |||
221 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-114-20-ME | 561.00 | ||||
222 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-121-20-ME | 629.00 | ||||
223 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-127-20-ME | 651.00 | ||||
224 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-133-20-ME | 684.00 | ||||
225 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-140-20-ME | 733.00 | ||||
226 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-156-20-ME | 814.00 | ||||
227 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-159-20-ME | 834.00 | ||||
228 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-018-90-ME | 18 | 972.00 | |||
Толщина 25 мм | ||||||
229 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-030-25-ME | 375.00 | ||||
230 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-032-25-ME | 379.00 | ||||
231 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-034-25-ME | 376.00 | ||||
232 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-038-25-ME | 385.00 | ||||
233 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-042-25-ME | 400.00 | ||||
234 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-045-25-ME | 406.00 | ||||
235 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-048-25-ME | 410.00 | ||||
236 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-054-25-ME | 437.00 | ||||
237 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-057-25-ME | 450.00 | ||||
238 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-060-25-ME | 458.00 | ||||
239 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-064-25-ME | 467.00 | ||||
240 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-070-25-ME | 494.00 | ||||
241 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-076-25-ME | 506.00 | ||||
242 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-080-25-ME | 525.00 | ||||
243 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-089-25-ME | 534.00 | ||||
244 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-102-25-ME | 607.00 | ||||
245 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-108-25-ME | 637.00 | ||||
246 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-114-25-ME | 641.00 | ||||
247 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-121-25-ME | 687.00 | ||||
248 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-127-25-ME | 700.00 | ||||
249 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-133-25-ME | 729.00 | ||||
250 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-140-25-ME | 768.00 | ||||
251 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-156-25-ME | 819.00 | ||||
252 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-159-25-ME | 819.00 | ||||
253 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-162-25-ME | 848.00 | ||||
254 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-168-25-ME | 857.00 | ||||
255 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-178-25-ME | 907.00 | ||||
256 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-194-25-ME | 959.00 | ||||
257 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-208-25-ME | 1032.00 | ||||
258 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-219-25-ME | 1083.00 | ||||
259 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-230-25-ME | 1111.00 | ||||
260 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-240-25-ME | 1148.00 | ||||
261 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-245-25-ME | 1157.00 | ||||
262 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-259-25-ME | 1227.00 | ||||
263 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-273-25-ME | 1287.00 | ||||
Толщина 30 мм | ||||||
264 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-018-30-ME | 358.00 | ||||
265 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-021-30-ME | 358.00 | ||||
266 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-025-30-ME | 369.00 | ||||
267 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-027-30-ME | 372.00 | ||||
268 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-030-30-ME | 389.00 | ||||
269 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-032-30-ME | 396.00 | ||||
270 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-034-30-ME | 396.00 | ||||
271 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-038-30-ME | 412.00 | ||||
272 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-042-30-ME | 429.00 | ||||
273 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-045-30-ME | 440.00 | ||||
274 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-048-30-ME | 450.00 | ||||
275 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-054-30-ME | 470.00 | ||||
276 | XOTPIPE Цилиндр в оцинкованной оболочке SP-057-30-ME | 477.00 | ||||
